• FXサービスコスト0.2銭
  • FXの儲け方や勝ち方を徹底解説【トラッキングトレードガチンコバトル】
  • FXブロードネットのトラッキングトレード

主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2024年1月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(月)   日本 休場  --  --  -- 
  米国 休場  --  --  -- 
  英国 休場  --  --  -- 
  豪州 休場  --  --  -- 
  ニュージーランド 休場  --  --  -- 
  スイス 休場  --  --  -- 
  カナダ 休場  --  --  -- 
  南アフリカ 休場  --  --  -- 
  中国 休場  --  --  -- 
  トルコ 休場  --  --  -- 
  メキシコ 休場  --  --  -- 
2(火)   日本 休場  --  --  -- 
  ニュージーランド 休場  --  --  -- 
  スイス 休場  --  --  -- 
10:45  中国 12月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  50.7  50.3  50.8 
16:00  トルコ 12月製造業購買担当者景気指数(PMI)  47.2  --  47.4 
18:00  ユーロ圏 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  44.2  44.2  44.4 
18:30  英国 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  46.4  46.4  46.2 
23:45  米国 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  48.2  48.4  47.9 
24:00  米国 11月建設支出(前月比)  0.6%  0.6%  0.4% 
24:00  メキシコ 12月製造業購買担当者景気指数(PMI)  52.5  --  52.0 
3(水)   日本 休場  --  --  -- 
16:00  トルコ 12月消費者物価指数(CPI)(前月比)  3.28%  3.13%  2.93% 
16:00  トルコ 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  61.98%  65.10%  64.77% 
17:30  スイス 12月製造業購買担当者景気指数(PMI)  42.1  43.0  43.0 
21:00  米国 前週分MBA住宅ローン申請指数(前週比)  --  --  -10.7% 
21:00  米国 前々週分MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -1.5%  --  1.4% 
24:00  米国 12月ISM製造業景況指数  46.7  47.1  47.4 
24:00  米国 11月雇用動態調査(JOLTS)求人件数  873.3万件  885.0万件  879.0万件 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
4(木) 10:45  中国 12月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)  51.5  51.6  52.9 
18:00  ユーロ圏 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  48.1  48.1  48.8 
18:30  英国 11月消費者信用残高  13億GBP  14億GBP  20億GBP 
18:30  英国 11月マネーサプライM4(前月比)  0.3%  --  -0.1% 
18:30  英国 11月マネーサプライM4(前年同月比)  -3.8%  --  -2.3% 
18:30  英国 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.7  52.7  53.4 
21:30  米国 12月チャレンジャー人員削減数(前年比)  -40.8%  --  -20.2% 
22:15  米国 12月ADP雇用統計(前月比)  10.3万人  11.5万人  16.4万人 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  21.8万件  21.6万件  20.2万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  187.5万人  188.3万人  185.5万人 
23:45  米国 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  51.3  51.3  51.4 
23:45  米国 12月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  51.0  --  50.9 
5(金) 8:50  日本 12月マネタリーベース(前年同月比)  8.9%  --  7.8% 
14:00  日本 12月消費者態度指数・一般世帯  36.1  36.5  37.2 
18:30  英国 12月建設業購買担当者景気指数(PMI)  45.5  46.0  46.8 
19:00  ユーロ圏 12月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  2.4%  3.0%  2.9% 
19:00  ユーロ圏 12月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)  3.6%  3.5%  3.4% 
19:00  ユーロ圏 11月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.2%  -0.1%  -0.3% 
19:00  ユーロ圏 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -9.4%  -8.7%  -8.8% 
22:30  米国 12月非農業部門雇用者数変化(前月比)  19.9万人  17.0万人  21.6万人 
22:30  米国 12月平均時給(前月比)  0.4%  0.3%  0.4% 
22:30  米国 12月平均時給(前年同月比)  4.0%  3.9%  4.1% 
22:30  米国 12月失業率  3.7%  3.8%  3.7% 
22:30  カナダ 12月新規雇用者数  2.49万人  1.35万人  0.01万人 
22:30  カナダ 12月失業率  5.8%  5.9%  5.8% 
24:00  米国 11月製造業新規受注(前月比)  -3.6%  2.1%  2.6% 
24:00  米国 12月ISM非製造業景況指数(総合)  52.7  52.6  50.6 
24:00  カナダ 12月Ivey購買部協会指数  54.7  --  56.3 
6(土)            
7(日)            
8(月)   日本 休場  --  --  -- 
16:30  スイス 11月実質小売売上高(前年同月比)  -0.1%  --  0.7% 
16:30  スイス 12月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  -0.1%  0.0% 
19:00  ユーロ圏 12月経済信頼感  93.8  94.2  96.4 
19:00  ユーロ圏 12月消費者信頼感(確定値)  -15.1  --  -15.0 
19:00  ユーロ圏 11月小売売上高(前月比)  0.1%  -0.3%  -0.3% 
19:00  ユーロ圏 11月小売売上高(前年同月比)  -1.2%  -1.5%  -1.1% 
29:00  米国 11月消費者信用残高(前月比)  51.3億USD  90.0億USD  237.5億USD 
9(火) 8:30  日本 12月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  2.3%  2.1%  2.1% 
8:30  日本 11月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -2.5%  -2.3%  -2.9% 
9:01  英国 12月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  2.6%  2.4%  1.9% 
9:30  豪州 11月小売売上高(前月比)  -0.2%  1.2%  2.0% 
9:30  豪州 11月住宅建設許可件数 (前月比)  7.5%  -2.0%  1.6% 
15:45  スイス 12月失業率  2.1%  2.3%  2.3% 
19:00  ユーロ圏 11月失業率  6.5%  6.5%  6.4% 
21:00  メキシコ 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.32%  4.63%  4.66% 
22:30  米国 11月貿易収支  -643億USD  -650億USD  -632億USD 
22:30  カナダ 11月貿易収支  29.7億CAD  20.0億CAD  15.7億CAD 
22:30  カナダ 11月住宅建設許可件数(前月比)  2.3%  -1.7%  -3.9% 
10(水) 8:30  日本 11月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  1.5%  1.5%  0.2% 
9:30  豪州 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.9%  4.5%  4.3% 
16:00  トルコ 11月失業率  8.5%  --  9.0% 
16:00  トルコ 11月鉱工業生産(前月比)  -0.4%  --  -1.4% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -10.7%  --  9.9% 
23:15  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
24:00  米国 11月卸売売上高(前月比)  -1.3%  -0.3%  0.0% 
11(木) 6:45  ニュージーランド 11月住宅建設許可件数(前月比)  8.7%  --  -10.6% 
9:30  豪州 11月貿易収支  71.29億AUD  75.00億AUD  114.37億AUD 
14:00  日本 11月景気先行指数(CI)・速報値  108.9  107.9  107.7 
14:00  日本 11月景気一致指数(CI)・速報値  115.9  114.5  114.5 
21:00  メキシコ 11月鉱工業生産(前月比)  0.6%  --  -1.0% 
22:30  米国 12月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  0.2%  0.3% 
22:30  米国 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.1%  3.2%  3.4% 
22:30  米国 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.3%  0.3%  0.3% 
22:30  米国 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  4.0%  3.8%  3.9% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.2万件  21.0万件  20.2万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  185.5万人  187.1万人  183.4万人 
28:00  米国 12月月次財政収支  -3140億USD  -653億USD  -1294億USD 
12(金)   中国 12月貿易収支(米ドル)  683.9億USD  747.5億USD  753.4億USD 
  中国 12月貿易収支(人民元)  4908.2億元  --  5409.0億元 
8:50  日本 11月国際収支・経常収支(季調前)  2兆5828億円  2兆3851億円  1兆9256億円 
8:50  日本 11月国際収支・経常収支(季調済)  2兆6217億円  2兆1770億円  1兆8854億円 
8:50  日本 11月国際収支・貿易収支  -4728億円  -5330億円  -7241億円 
8:50  日本 前々週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -1674億円  --  -2048億円 
8:50  日本 前々週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -1200億円  --  -3373億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -2048億円  --  5423億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -3373億円  --  2962億円 
10:30  中国 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  -0.5%  -0.4%  -0.3% 
10:30  中国 12月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  -3.0%  -2.6%  -2.7% 
14:00  日本 12月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  49.5  49.8  50.7 
14:00  日本 12月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  49.4  49.5  49.1 
16:00  英国 11月月次国内総生産(GDP)(前月比)  -0.3%  0.2%  0.3% 
16:00  英国 11月鉱工業生産(前月比)  -0.8%  0.3%  0.3% 
16:00  英国 11月鉱工業生産(前年同月比)  0.4%  0.7%  -0.1% 
16:00  英国 11月製造業生産指数(前月比)  -1.1%  0.3%  0.4% 
16:00  英国 11月商品貿易収支  -170.32億GBP  -157.00億GBP  -141.89億GBP 
16:00  英国 11月貿易収支  -44.80億GBP  -30.00億GBP  -14.08億GBP 
16:00  トルコ 11月経常収支  1.9億USD  -17.0億USD  -27.2億USD 
22:30  米国 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  0.0%  0.2%  -0.1% 
22:30  米国 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  0.9%  1.3%  1.0% 
22:30  米国 12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.0%  0.2%  0.0% 
22:30  米国 12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.0%  1.9%  1.8% 
13(土)            
14(日)            
15(月)   米国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 12月マネーストックM2(前年同月比)  2.3%  --  2.3% 
19:00  ユーロ圏 11月鉱工業生産(前月比)  -0.7%  -0.3%  -0.3% 
19:00  ユーロ圏 11月鉱工業生産(前年同月比)  -6.6%  -5.9%  -6.8% 
19:00  ユーロ圏 11月貿易収支(季調済)  109億EUR  --  148億EUR 
19:00  ユーロ圏 11月貿易収支(季調前)  111億EUR  --  203億EUR 
22:30  カナダ 11月卸売売上高(前月比)  -0.5%  0.8%  0.9% 
22:30  カナダ 11月製造業出荷(前月比)  -2.8%  0.6%  1.2% 
16(火) 8:30  豪州 1月ウエストパック消費者信頼感指数  82.1  --  81.0 
8:50  日本 12月国内企業物価指数(前月比)  0.2%  0.0%  0.3% 
8:50  日本 12月国内企業物価指数(前年同月比)  0.3%  -0.3%  0.0% 
16:00  英国 12月失業率  4.0%  --  4.0% 
16:00  英国 12月失業保険申請件数  1.60万件  --  1.17万件 
16:00  英国 11月失業率(ILO方式)  4.2%  4.2%  4.2% 
19:00  ユーロ圏 1月ZEW景況感調査  23.0  --  22.7 
22:15  カナダ 12月住宅着工件数  21.26万件  24.30万件  24.93万件 
22:30  米国 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -14.5  -5.0  -43.7 
22:30  カナダ 12月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.1%  -0.3%  -0.3% 
22:30  カナダ 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.1%  3.4%  3.4% 
24:00  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
17(水) 11:00  中国 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  1.3%  1.0%  1.0% 
11:00  中国 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  4.9%  5.3%  5.2% 
11:00  中国 12月小売売上高(前年同月比)  10.1%  8.0%  7.4% 
11:00  中国 12月鉱工業生産(前年同月比)  6.6%  6.6%  6.8% 
16:00  英国 12月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.2%  0.2%  0.4% 
16:00  英国 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.9%  3.8%  4.0% 
16:00  英国 12月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  5.1%  4.9%  5.1% 
16:00  英国 12月小売物価指数(RPI)(前月比)  -0.1%  0.4%  0.5% 
16:00  英国 12月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  5.3%  5.1%  5.2% 
19:00  ユーロ圏 12月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  2.9%  2.9%  2.9% 
19:00  ユーロ圏 12月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)  3.4%  3.4%  3.4% 
20:00  南アフリカ 11月小売売上高(前年同月比)  -2.5%  -1.1%  -0.9% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  9.9%  --  10.4% 
22:30  米国 12月小売売上高(前月比)  0.3%  0.4%  0.6% 
22:30  米国 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.2%  0.2%  0.4% 
22:30  米国 12月輸入物価指数(前月比)  -0.4%  -0.5%  0.0% 
22:30  米国 12月輸出物価指数(前月比)  -0.9%  -0.6%  -0.9% 
22:30  カナダ 11月対カナダ証券投資額  -157.5億CAD  --  114.3億CAD 
22:30  カナダ 12月鉱工業製品価格(前月比)  -0.4%  ‐0.7%  -1.5% 
22:30  カナダ 12月原料価格指数(前月比)  -4.2%  -1.6%  -4.9% 
23:15  米国 12月鉱工業生産(前月比)  0.2%  0.0%  0.1% 
23:15  米国 12月設備稼働率  78.8%  78.7%  78.6% 
24:00  米国 1月NAHB住宅市場指数  37  39  44 
24:00  米国 11月企業在庫(前月比)  -0.1%  -0.1%  -0.1% 
24:15  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
28:00  米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)  --  --  -- 
18(木) 8:50  日本 11月機械受注(前月比)  0.7%  -0.8%  -4.9% 
8:50  日本 11月機械受注(前年同月比)  -2.2%  0.2%  -5.0% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  5423億円  --  1兆6428億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  2962億円  --  1兆2026億円 
9:01  英国 12月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  -43  -34  -30 
9:30  豪州 12月新規雇用者数  6.15万人  1.76万人  -6.51万人 
9:30  豪州 12月失業率  3.9%  3.9%  3.9% 
13:30  日本 11月鉱工業生産・確報値(前月比)  -0.9%  --  -0.9% 
13:30  日本 11月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -1.4%  --  -1.4% 
13:30  日本 11月設備稼働率(前月比)  1.5%  --  0.3% 
18:00  ユーロ圏 11月経常収支(季調済)  338億EUR  --  246億EUR 
19:00  ユーロ圏 11月建設支出(前月比)  -1.0%  --  -1.0% 
19:00  ユーロ圏 11月建設支出(前年同月比)  -0.7%  --  -2.2% 
21:30  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
22:30  米国 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  -10.5  -7.0  -10.6 
22:30  米国 12月住宅着工件数(年率換算件数)  156.0万件  142.5万件  146.0万件 
22:30  米国 12月住宅着工件数(前月比)  14.8%  -8.7%  -4.3% 
22:30  米国 12月建設許可件数(年率換算件数)  146.0万件  147.6万件  149.5万件 
22:30  米国 12月建設許可件数(前月比)  -2.5%  0.6%  1.9% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.2万件  20.7万件  18.7万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  183.4万人  184.5万人  180.6万人 
24:15  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
19(金) 8:30  日本 12月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.8%  2.5%  2.6% 
8:30  日本 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  2.5%  2.3%  2.3% 
8:30  日本 12月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)  3.8%  3.7%  3.7% 
13:30  日本 11月第三次産業活動指数(前月比)  -0.8%  0.2%  -0.7% 
16:00  英国 12月小売売上高(前月比)  1.3%  -0.5%  -3.2% 
16:00  英国 12月小売売上高(前年同月比)  0.1%  1.1%  -2.4% 
16:00  英国 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  1.3%  -0.6%  -3.3% 
16:00  英国 12月小売売上高(除自動車)(前年同月比)  0.3%  1.3%  -2.1% 
16:30  スイス 12月生産者輸入価格(前月比)  -0.9%  --  -0.6% 
19:00  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  カナダ 11月小売売上高(前月比)  0.7%  0.0%  -0.2% 
22:30  カナダ 11月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.6%  -0.1%  -0.5% 
24:00  米国 1月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  69.7  70.0  78.8 
24:00  米国 12月中古住宅販売件数(前月比)  0.8%  0.0%  -1.0% 
24:00  米国 12月中古住宅販売件数(年率換算件数)  382万件  382万件  378万件 
30:00  米国 11月対米証券投資  -838億USD  --  2602億USD 
30:00  米国 11月対米証券投資(短期債除く)  33億USD  --  1261億USD 
20(土)            
21(日)            
22(月)   日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)  --  --  -- 
24:00  米国 12月景気先行指標総合指数(前月比)  -0.5%  -0.3%  -0.1% 
23(火)   日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表  -0.10%  -0.10%  -0.10% 
  日本 日銀展望レポート  --  --  -- 
9:30  豪州 12月NAB企業景況感指数  -- 
15:30  日本 植田和男日銀総裁、定例記者会見  --  --  -- 
24:00  米国 1月リッチモンド連銀製造業指数  -11  -6  -15 
24:00  ユーロ圏 1月消費者信頼感(速報値)  -15.0  -14.3  -16.1 
24(水) 6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)  1.8%  0.5%  0.5% 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)  5.6%  4.7%  4.7% 
8:50  日本 12月貿易統計(通関ベース、季調前)  -7769億円  -1221億円  621億円 
8:50  日本 12月貿易統計(通関ベース、季調済)  -4089億円  -4194億円  -4127億円 
17:00  南アフリカ 12月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.1%  0.1%  0.0% 
17:00  南アフリカ 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  5.5%  5.2%  5.1% 
18:00  ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  44.4  44.8  46.6 
18:00  ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  48.8  49.0  48.4 
18:30  英国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  46.2  46.7  47.3 
18:30  英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  53.4  53.2  53.8 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  10.4%  --  3.7% 
23:45  米国 1月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  50.9  51.0  52.9 
23:45  米国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  47.9  47.9  50.3 
23:45  米国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  51.4  51.0  52.3 
23:45  カナダ カナダ銀行 政策金利  5.00%  5.00%  5.00% 
25(木)   南アフリカ 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利  8.25%  8.25%  8.25% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆6428億円  --  -480億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  1兆2026億円  --  2867億円 
18:30  南アフリカ 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.6%  -0.3%  -0.6% 
18:30  南アフリカ 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  4.6%  4.3%  4.0% 
20:00  トルコ トルコ中銀、政策金利  42.50%  45.00%  45.00% 
21:00  メキシコ 12月失業率  2.71%  2.60%  2.61% 
22:15  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)政策金利  4.50%  4.50%  4.50% 
22:30  米国 12月卸売在庫(前月比)  -0.2%  -0.2%  0.4% 
22:30  米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比年率)  4.9%  2.0%  3.3% 
22:30  米国 10-12月期四半期GDP個人消費・速報値(前期比年率)  3.1%  2.5%  2.8% 
22:30  米国 10-12月期四半期コアPCE・速報値(前期比年率)  2.0%  2.0%  2.0% 
22:30  米国 12月耐久財受注(前月比)  5.4%  1.1%  0.0% 
22:30  米国 12月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.5%  0.2%  0.6% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  18.7万件  20.0万件  21.4万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  180.6万人  182.8万人  183.3万人 
22:45  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見  --  --  -- 
24:00  米国 12月新築住宅販売件数(年率換算件数)  59.0万件  64.9万件  66.4万件 
24:00  米国 12月新築住宅販売件数(前月比)  -12.2%  10.0%  8.0% 
26(金)   豪州 休場  --  --  -- 
8:30  日本 1月東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  2.1%  1.9%  1.6% 
8:50  日本 12月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  2.3%  2.4%  2.4% 
8:50  日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨  --  --  -- 
9:01  英国 1月GFK消費者信頼感調査  -22  -21  -19 
14:00  日本 11月景気一致指数(CI)・改定値  114.5  --  114.6 
14:00  日本 11月景気先行指数(CI)・改定値  107.7  --  107.6 
21:00  メキシコ 12月貿易収支  6.30億USD  14.00億USD  42.42億USD 
22:30  米国 12月個人所得(前月比)  0.4%  0.3%  0.3% 
22:30  米国 12月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.2%  0.4%  0.7% 
22:30  米国 12月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)  2.6%  2.6%  2.6% 
22:30  米国 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.1%  0.2%  0.2% 
22:30  米国 12月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  3.2%  3.0%  2.9% 
24:00  米国 12月住宅販売保留指数(前月比)  0.0%  2.0%  8.3% 
24:00  米国 12月住宅販売保留指数(前年同月比)  -5.1%  -4.3%  -1.0% 
27(土)            
28(日)            
29(月) 6:45  ニュージーランド 12月貿易収支  -12.34億NZD  --  -3.23億NZD 
30(火)   米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目  --  --  -- 
8:30  日本 12月失業率  2.5%  2.5%  2.4% 
8:30  日本 12月有効求人倍率  1.28  1.28  1.27 
9:30  豪州 12月小売売上高(前月比)  2.0%  -1.0%  -2.7% 
17:00  スイス 1月KOF景気先行指数  97.8  98.2  101.5 
18:30  英国 12月消費者信用残高  20億GBP  14億GBP  12億GBP 
18:30  英国 12月マネーサプライM4(前月比)  -0.1%  --  0.5% 
18:30  英国 12月マネーサプライM4(前年同月比)  -2.3%  --  -0.9% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者信頼感(確定値)  -16.1  -16.1  -16.1 
19:00  ユーロ圏 1月経済信頼感  96.4  96.2  96.2 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前期比)  -0.1%  -0.1%  0.0% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  0.0%  0.1%  0.1% 
21:00  メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  1.1%  0.3%  0.1% 
21:00  メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  3.3%  3.0%  2.4% 
23:00  米国 11月住宅価格指数(前月比)  0.3%  0.3%  0.3% 
23:00  米国 11月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  4.9%  5.8%  5.4% 
24:00  米国 1月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  110.7  115.0  114.8 
24:00  米国 12月雇用動態調査(JOLTS)求人件数  879.0万件  875.0万件  902.6万件 
31(水) 8:50  日本 12月小売業販売額(前年同月比)  5.3%  4.7%  2.1% 
8:50  日本 12月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  4.4%  --  2.6% 
8:50  日本 12月鉱工業生産・速報値(前月比)  -0.9%  2.4%  1.8% 
8:50  日本 12月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -1.4%  0.2%  -0.7% 
9:00  ニュージーランド 1月ANZ企業信頼感  33.2  --  36.6 
9:30  豪州 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)  1.2%  0.8%  0.6% 
9:30  豪州 10-12月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)  5.4%  4.3%  4.1% 
9:30  豪州 12月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.3%  3.7%  3.4% 
10:30  中国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  49.0  49.2  49.2 
14:00  日本 12月新設住宅着工戸数(前年同月比)  -8.5%  -6.2%  -4.0% 
14:00  日本 1月消費者態度指数・一般世帯  37.2  37.5  38.0 
16:00  英国 1月ネーションワイド住宅価格(前月比)  0.0%  0.1%  0.7% 
16:00  トルコ 12月貿易収支  -59.2億USD  -61.0億USD  -60.4億USD 
16:30  スイス 12月実質小売売上高(前年同月比)  0.7%  --  -0.8% 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  3.7%  --  -7.2% 
21:00  南アフリカ 12月貿易収支  210億ZAR  150億ZAR  141億ZAR 
22:15  米国 1月ADP雇用統計(前月比)  16.4万人  14.5万人  10.7万人 
22:30  米国 10-12月期四半期雇用コスト指数(前期比)  1.1%  1.0%  0.9% 
22:30  カナダ 11月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.0%  0.1%  0.2% 
22:30  カナダ 11月月次国内総生産(GDP)(前年同月比)  0.9%  1.0%  1.1% 
23:45  米国 1月シカゴ購買部協会景気指数  46.9  48.0  46.0 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表  5.25-5.50%  5.25-5.50%  5.25-5.50% 
28:30  米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見  --  --  -- 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ