• FXサービスコスト0.2銭
  • FXの儲け方や勝ち方を徹底解説【トラッキングトレードガチンコバトル】
  • FXブロードネットのトラッキングトレード

主要各国の経済指標一覧

経済指標カレンダー

が付いている経済指標は、相場に大きな影響を与える可能性が高い経済指標です。
相場により大きな影響を与える可能性が高い経済指標につきましては、弊社よりアナウンスを差し上げている場合がございます。
経済カレンダーと合わせて新着情報を定期的にご確認頂くようおすすめしております。

詳しい経済指標の説明はコチラ
2024年2月
日付 時間 経済指標 前回 予想 結果
1(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  -480億円  --  3829億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  2867億円  --  7203億円 
9:30  豪州 10-12月期四半期輸入物価指数 (前期比)  0.8%  0.6%  1.1% 
9:30  豪州 12月住宅建設許可件数 (前月比)  1.6%  1.1%  -9.5% 
10:45  中国 1月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)  50.8  50.6  50.8 
16:00  トルコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  47.4  --  49.2 
17:30  スイス 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  43.0  44.5  43.1 
18:00  ユーロ圏 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  46.6  46.6  46.6 
18:30  英国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  47.3  47.3  47.0 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)  2.9%  2.8%  2.8% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、速報値)(前年同月比)  3.4%  3.2%  3.3% 
19:00  ユーロ圏 12月失業率  6.4%  6.4%  6.4% 
21:00  英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表  5.25%  5.25%  5.25% 
21:00  英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨  --  --  -- 
21:30  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
21:30  米国 1月チャレンジャー人員削減数(前年同月比)  -20.2%  --  -20.0% 
22:30  米国 10-12月期四半期非農業部門労働生産性・速報値  5.2%  2.5%  3.2% 
22:30  米国 10-12月期四半期単位労働コスト・速報値  -1.2%  1.6%  0.5% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  21.4万件  21.2万件  22.4万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  183.3万人  184.0万人  189.8万人 
23:45  米国 1月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)  50.3  50.3  50.7 
24:00  米国 1月ISM製造業景況指数  47.4  47.3  49.1 
24:00  米国 12月建設支出(前月比)  0.4%  0.5%  0.9% 
24:00  メキシコ 1月製造業購買担当者景気指数(PMI)  52.0  --  50.2 
2(金) 6:45  ニュージーランド 12月住宅建設許可件数(前月比)  -10.6%  --  3.7% 
8:50  日本 1月マネタリーベース(前年同月比)  7.8%  --  4.8% 
9:30  豪州 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  1.8%  --  0.9% 
9:30  豪州 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前年同期比)  3.8%  --  4.1% 
22:30  米国 1月非農業部門雇用者数変化(前月比)  21.6万人  18.0万人  35.3万人 
22:30  米国 1月失業率  3.7%  3.8%  3.7% 
22:30  米国 1月平均時給(前月比)  0.4%  0.3%  0.6% 
22:30  米国 1月平均時給(前年同月比)  4.1%  4.1%  4.5% 
24:00  米国 12月製造業新規受注(前月比)  2.6%  0.2%  0.2% 
24:00  米国 1月ミシガン大学消費者態度指数・確報値  78.8  78.9  79.0 
3(土)            
4(日)            
5(月)   メキシコ 休場  --  --  -- 
9:30  豪州 12月貿易収支  114.37億AUD  105.00億AUD  109.59億AUD 
10:45  中国 1月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)  52.9  53.0  52.7 
16:00  トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  2.93%  6.50%  6.70% 
16:00  トルコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  64.77%  64.56%  64.86% 
18:00  ユーロ圏 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  48.4  48.4  48.4 
18:30  英国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  53.8  53.8  54.3 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.3%  -0.8%  -0.8% 
19:00  ユーロ圏 12月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  -8.8%  -10.5%  -10.6% 
23:45  米国 1月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.9  52.9  52.5 
23:45  米国 1月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)  52.3  52.3  52.0 
24:00  米国 1月ISM非製造業景況指数(総合)  50.6  52.0  53.4 
6(火)   ニュージーランド 休場  --  --  -- 
8:30  日本 12月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比)  0.2%  1.4%  1.0% 
8:30  日本 12月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比)  -2.9%  -2.1%  -2.5% 
9:01  英国 1月英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)  1.9%  1.0%  1.4% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表  4.35%  4.35%  4.35% 
12:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、四半期金融政策報告  --  --  -- 
18:30  英国 1月建設業購買担当者景気指数(PMI)  46.8  47.3  48.8 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前月比)  -0.3%  -1.0%  -1.1% 
19:00  ユーロ圏 12月小売売上高(前年同月比)  -1.1%  -0.9%  -0.8% 
22:30  カナダ 12月住宅建設許可件数(前月比)  -3.9%  1.8%  -14.0% 
24:00  カナダ 1月Ivey購買部協会指数  56.3  --  56.5 
7(水) 6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期失業率  3.9%  4.2%  4.0% 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前期比)  -0.2%  0.3%  0.4% 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期就業者数増減(前年同期比)  2.4%  2.1%  2.4% 
8:50  日本 1月外貨準備高  1兆2946億USD  --  1兆2918億USD 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・速報値  114.6  116.1  116.2 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・速報値  107.6  109.3  110.0 
15:45  スイス 1月失業率  2.3%  2.5%  2.5% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -7.2%  --  3.7% 
22:30  米国 12月貿易収支  -632億USD  -622億USD  -622億USD 
22:30  カナダ 12月貿易収支  15.7億CAD  11.0億CAD  -3.1億CAD 
29:00  米国 12月消費者信用残高  237.5億USD  165.0億USD  15.6億USD 
8(木) 8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  7203億円  --  3084億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  3829億円  --  4566億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支(季調前)  1兆9256億円  1兆189億円  7443億円 
8:50  日本 12月国際収支・経常収支(季調済)  1兆8854億円  1兆9342億円  1兆8100億円 
8:50  日本 12月国際収支・貿易収支  -7241億円  1831億円  1155億円 
9:01  英国 1月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数  -30  -25  -18 
10:30  中国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  -0.3%  -0.5%  -0.8% 
10:30  中国 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)  -2.7%  -2.6%  -2.5% 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-現状判断DI  50.7  50.3  50.2 
14:00  日本 1月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI  49.1  49.3  52.5 
21:00  メキシコ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.66%  4.88%  4.88% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  22.4万件  22.0万件  21.8万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  189.8万人  187.8万人  187.1万人 
24:00  米国 12月卸売売上高(前月比)  0.0%  --  0.7% 
28:00  メキシコ メキシコ中銀、政策金利  11.25%  11.25%  11.25% 
9(金)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 1月マネーストックM2(前年同月比)  2.3%  --  2.4% 
16:00  トルコ 12月鉱工業生産(前月比)  -1.4%  --  2.4% 
21:00  メキシコ 12月鉱工業生産(前月比)  -1.0%  -0.1%  -0.7% 
22:30  カナダ 1月新規雇用者数  0.01万人  1.50万人  3.73万人 
22:30  カナダ 1月失業率  5.8%  5.9%  5.7% 
10(土)            
11(日)            
12(月)   日本 休場  --  --   
  中国 休場  --  --   
16:00  トルコ 12月失業率  9.0%  --  8.8% 
27:00  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
28:00  米国 1月月次財政収支  -1294億USD  -400億USD  -219億USD 
13(火)   中国 休場  --  --  -- 
8:30  豪州 2月ウエストパック消費者信頼感指数  81.0  --  86.0 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前月比)  0.3%  0.1%  0.0% 
8:50  日本 1月国内企業物価指数(前年同月比)  0.0%  0.1%  0.2% 
9:30  豪州 1月NAB企業景況感指数  -- 
16:00  トルコ 12月経常収支  -27.2億USD  -33.0億USD  -20.9億USD 
16:00  英国 1月失業率  4.0%  --  4.0% 
16:00  英国 1月失業保険申請件数  1.17万件  --  1.41万件 
16:00  英国 12月失業率(ILO方式)  4.2%  4.0%  3.8% 
16:30  スイス 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.0%  0.6%  0.2% 
19:00  ユーロ圏 2月ZEW景況感調査  22.7  --  25.0 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.3%  0.2%  0.3% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.4%  2.9%  3.1% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)  0.3%  0.3%  0.4% 
22:30  米国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  3.9%  3.7%  3.9% 
14(水)   中国 休場  --  --  -- 
16:00  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.4%  -0.3%  -0.6% 
16:00  英国 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  4.0%  4.2%  4.0% 
16:00  英国 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)  5.1%  5.2%  5.1% 
16:00  英国 1月小売物価指数(RPI)(前月比)  0.5%  -0.1%  -0.3% 
16:00  英国 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比)  5.2%  5.1%  4.9% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比)  0.0%  0.0%  0.0% 
19:00  ユーロ圏 10-12月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)  0.1%  0.1%  0.1% 
19:00  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前月比)  -0.3%  -0.2%  2.6% 
19:00  ユーロ圏 12月鉱工業生産(前年同月比)  -6.8%  -4.1%  1.2% 
20:00  南アフリカ 12月小売売上高(前年同月比)  -0.9%  -0.7%  2.7% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  3.7%  --  -2.3% 
24:00  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
15(木)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算)  -2.9%  1.4%  -0.4% 
8:50  日本 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  -0.7%  0.3%  -0.1% 
9:30  豪州 1月新規雇用者数  -6.51万人  3.00万人  0.05万人 
9:30  豪州 1月失業率  3.9%  4.0%  4.1% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前月比)  1.8%  --  1.4% 
13:30  日本 12月鉱工業生産・確報値(前年同月比)  -0.7%  --  -1.0% 
13:30  日本 12月設備稼働率(前月比)  0.3%  --  -0.1% 
16:00  英国 12月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.3%  -0.2%  -0.1% 
16:00  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比)  -0.1%  -0.1%  -0.3% 
16:00  英国 10-12月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比)  0.3%  0.1%  -0.3% 
16:00  英国 12月鉱工業生産(前月比)  0.3%  -0.1%  0.6% 
16:00  英国 12月鉱工業生産(前年同月比)  -0.1%  -0.4%  0.6% 
16:00  英国 12月製造業生産指数(前月比)  0.4%  0.0%  0.8% 
16:00  英国 12月商品貿易収支  -141.89億GBP  -147.50億GBP  -139.89億GBP 
16:00  英国 12月貿易収支  -14.08億GBP  -24.00億GBP  -26.03億GBP 
16:30  スイス 1月生産者輸入価格(前月比)  -0.6%  --  -0.5% 
17:00  ユーロ圏 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言  --  --  -- 
19:00  ユーロ圏 12月貿易収支(季調済)  148億EUR  156億EUR  130億EUR 
19:00  ユーロ圏 12月貿易収支(季調前)  203億EUR  215億EUR  168億EUR 
22:15  カナダ 1月住宅着工件数  24.93万件  23.50万件  22.36万件 
22:30  米国 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数  -10.6  -8.0  5.2 
22:30  米国 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数  -43.7  -15.0  -2.4 
22:30  米国 1月小売売上高(前月比)  0.6%  -0.1%  -0.8% 
22:30  米国 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  0.4%  0.2%  -0.6% 
22:30  米国 1月輸入物価指数(前月比)  0.0%  0.0%  0.8% 
22:30  米国 1月輸出物価指数(前月比)  -0.9%  -0.1%  0.8% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  21.8万件  22.0万件  21.2万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  187.1万人  188.0万人  189.5万人 
22:30  カナダ 12月製造業出荷(前月比)  1.2%  -0.6%  -0.7% 
23:15  米国 1月鉱工業生産(前月比)  0.1%  0.3%  -0.1% 
23:15  米国 1月設備稼働率  78.6%  78.8%  78.5% 
24:00  米国 12月企業在庫(前月比)  -0.1%  0.4%  0.4% 
24:00  米国 2月NAHB住宅市場指数  44  46  48 
30:00  米国 12月対米証券投資(短期債除く)  1261億USD  --  1602億USD 
30:00  米国 12月対米証券投資  2602億USD  --  1398億USD 
16(金)   中国 休場  --  --  -- 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  4566億円  --  1兆4993億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  3084億円  --  6213億円 
13:30  日本 12月第三次産業活動指数(前月比)  -0.7%  0.2%  0.7% 
16:00  英国 1月小売売上高(前月比)  -3.2%  1.5%  3.4% 
16:00  英国 1月小売売上高(前年同月比)  -2.4%  -1.4%  0.7% 
16:00  英国 1月小売売上高(除自動車)(前月比)  -3.3%  1.9%  3.2% 
16:00  英国 1月小売売上高(除自動車)(前年同月比)  -2.1%  -1.6%  0.7% 
16:30  スイス 10-12月期四半期鉱工業生産 (前年同期比)  2.0%  --  -0.4% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.1%  0.1%  0.3% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  1.0%  0.6%  0.9% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.0%  0.1%  0.5% 
22:30  米国 1月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  1.8%  1.6%  2.0% 
22:30  米国 1月住宅着工件数(年率換算件数)  146.0万件  146.8万件  133.1万件 
22:30  米国 1月住宅着工件数(前月比)  -4.3%  0.3%  -14.8% 
22:30  米国 1月建設許可件数(年率換算件数)  149.5万件  151.5万件  147.0万件 
22:30  米国 1月建設許可件数(前月比)  1.9%  1.4%  -1.5% 
22:30  カナダ 12月卸売売上高(前月比)  0.9%  0.8%  0.3% 
22:30  カナダ 12月対カナダ証券投資額  114.3億CAD  --  104.4億CAD 
24:00  米国 2月ミシガン大学消費者態度指数・速報値  79.0  80.0  79.6 
17(土)            
18(日)            
19(月)   米国 休場  --  --  -- 
  カナダ 休場  --  --  -- 
8:50  日本 12月機械受注(前月比)  -4.9%  2.7%  2.7% 
8:50  日本 12月機械受注(前年同月比)  -5.0%  -1.3%  -0.7% 
22:30  カナダ 1月鉱工業製品価格(前月比)  -1.5%  --  -0.1% 
22:30  カナダ 1月原料価格指数(前月比)  -4.9%  --  1.2% 
20(火) 9:30  豪州 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表  --  --  -- 
18:00  ユーロ圏 12月経常収支(季調済)  246億EUR  --  319億EUR 
18:30  南アフリカ 10-12月期四半期失業率  31.9%  31.6%  32.1% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前月比)  -1.0%  --  0.8% 
19:00  ユーロ圏 12月建設支出(前年同月比)  -2.2%  --  1.9% 
19:15  英国 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言  --  --  -- 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  -0.3%  0.4%  0.0% 
22:30  カナダ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.4%  3.2%  2.9% 
24:00  米国 1月景気先行指標総合指数(前月比)  -0.1%  -0.3%  -0.4% 
21(水) 6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比)  0.8%  --  0.7% 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース、季調前)  621億円  -1兆9259億円  -1兆7583億円 
8:50  日本 1月貿易統計(通関ベース、季調済)  ‐4127億円  -2307億円  2353億円 
9:30  豪州 10-12月期四半期賃金指数(前期比)  1.3%  0.9%  0.9% 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前月比)  0.0%  0.1%  0.1% 
17:00  南アフリカ 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  5.1%  5.4%  5.3% 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -2.3%  --  -10.6% 
24:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(速報値)  -16.1  -15.6  -15.5 
28:00  米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨  --  --  -- 
22(木) 6:45  ニュージーランド 1月貿易収支  -3.23億NZD  --  -9.76億NZD 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  1兆4993億円  --  -5608億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  6213億円  --  3820億円 
18:00  ユーロ圏 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  46.6  47.0  46.1 
18:00  ユーロ圏 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  48.4  48.8  50.0 
18:30  英国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  47.0  47.5  47.1 
18:30  英国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  54.3  54.1  54.3 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)  2.9%  2.8%  2.8% 
19:00  ユーロ圏 1月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)  3.3%  3.3%  3.3% 
20:00  トルコ トルコ中銀、政策金利  45.00%  45.00%  45.00% 
21:00  メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比)  0.1%  0.1%  0.1% 
21:00  メキシコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前年同期比)  2.4%  2.4%  2.5% 
21:30  ユーロ圏 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨  --  --  -- 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  21.2万件  21.8万件  20.1万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  189.5万人  188.5万人  186.2万人 
22:30  カナダ 12月小売売上高(前月比)  -0.2%  0.8%  0.9% 
22:30  カナダ 12月小売売上高(除自動車)(前月比)  -0.5%  0.7%  0.6% 
23:45  米国 2月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)  50.7  50.5  51.5 
23:45  米国 2月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)  52.5  52.0  51.3 
23:45  米国 2月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)  52.0  51.8  51.4 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(年率換算件数)  378万件  397万件  400万件 
24:00  米国 1月中古住宅販売件数(前月比)  -1.0%  5.0%  3.1% 
23(金)   日本 休場  --  --  -- 
6:45  ニュージーランド 10-12月期四半期小売売上高(前期比)  0.0%  -0.2%  -1.9% 
9:01  英国 2月GFK消費者信頼感調査  -19  -18  -21 
24(土)            
25(日)            
26(月) 8:50  日本 1月企業向けサービス価格指数(前年同月比)  2.4%  2.4%  2.1% 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(年率換算件数)  66.4万件  68.0万件  66.1万件 
24:00  米国 1月新築住宅販売件数(前月比)  8.0%  2.4%  1.5% 
27(火) 8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  2.6%  1.9%  2.2% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)  2.3%  1.8%  2.0% 
8:30  日本 1月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)  3.7%  3.3%  3.5% 
21:00  メキシコ 1月貿易収支  42.42億USD  -22.86億USD  -43.15億USD 
22:30  米国 1月耐久財受注(前月比)  0.0%  -4.5%  -6.1% 
22:30  米国 1月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比)  0.6%  0.2%  -0.3% 
23:00  米国 10-12月期四半期住宅価格指数(前期比)  2.1%  --  1.5% 
23:00  米国 12月住宅価格指数(前月比)  0.3%  0.3%  0.1% 
23:00  米国 12月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)  5.4%  6.0%  6.1% 
24:00  米国 2月リッチモンド連銀製造業指数  -15  -9  -5 
24:00  米国 2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)  114.8  115.0  106.7 
28(水) 9:30  豪州 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)  3.4%  3.6%  3.4% 
10:00  ニュージーランド ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利  5.50%  5.50%  5.50% 
14:00  日本 12月景気一致指数(CI)・改定値  116.2  --  115.9 
14:00  日本 12月景気先行指数(CI)・改定値  110.0  --  110.2 
16:00  トルコ 1月貿易収支  -60.4億USD  -62.0億USD  -62.3億USD 
19:00  ユーロ圏 2月消費者信頼感(確定値)  -15.5  -15.5  -15.5 
19:00  ユーロ圏 2月経済信頼感  96.2  96.7  95.4 
21:00  米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)  -10.6%  --  -5.6% 
22:30  米国 1月卸売在庫(前月比)  0.4%  0.2%  -0.1% 
22:30  米国 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)  3.3%  3.3%  3.2% 
22:30  米国 10-12月期四半期GDP個人消費・改定値(前期比年率)  2.8%  2.7%  3.0% 
22:30  米国 10-12月期四半期コアPCE・改定値(前期比年率)  2.0%  2.0%  2.1% 
22:30  カナダ 10-12月期四半期経常収支  -32.2億CAD  -12.5億CAD  -16.2億CAD 
29(木) 8:50  日本 1月小売業販売額(前年同月比)  2.1%  2.3%  2.3% 
8:50  日本 1月百貨店・スーパー販売額(既存店)(前年同月比)  2.5%  --  3.3% 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)  -5608億円  --  -2570億円 
8:50  日本 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)  3820億円  --  -2060億円 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前月比)  1.4%  -7.0%  -7.5% 
8:50  日本 1月鉱工業生産・速報値(前年同月比)  -1.0%  -1.6%  -1.5% 
9:00  ニュージーランド 2月ANZ企業信頼感  36.6  --  34.7 
9:30  豪州 1月小売売上高(前月比)  -2.7%  1.6%  1.1% 
9:30  豪州 10-12月期四半期民間設備投資(前期比)  0.6%  0.5%  0.8% 
14:00  日本 1月新設住宅着工戸数(前年同月比)  -4.0%  -7.8%  -7.5% 
16:00  トルコ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年比)  5.9%  3.5%  4.0% 
17:00  スイス 2月KOF景気先行指数  101.5  102.0  101.6 
17:00  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)  0.3%  0.2%  0.3% 
17:00  スイス 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)  0.3%  0.6%  0.6% 
18:30  英国 1月消費者信用残高  12億GBP  16億GBP  19億GBP 
18:30  英国 1月マネーサプライM4(前月比)  0.5%  --  -0.1% 
18:30  英国 1月マネーサプライM4(前年同月比)  -0.9%  --  -2.2% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前月比)  -0.6%  0.2%  0.1% 
18:30  南アフリカ 1月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)  4.0%  4.8%  4.7% 
19:00  日本 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)  --  --  -- 
21:00  南アフリカ 1月貿易収支  141億ZAR  -52億ZAR  -94億ZAR 
21:00  メキシコ 1月失業率  2.61%  --  2.85% 
22:30  米国 1月個人所得(前月比)  0.3%  0.4%  1.0% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCE)(前月比)  0.7%  0.2%  0.2% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比)  2.6%  2.4%  2.4% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)  0.2%  0.4%  0.4% 
22:30  米国 1月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比)  2.9%  2.8%  2.8% 
22:30  米国 前週分新規失業保険申請件数  20.1万件  21.0万件  21.5万件 
22:30  米国 前週分失業保険継続受給者数  186.2万人  --  190.5万人 
22:30  カナダ 10-12月期四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)  -1.1%  0.9%  1.0% 
22:30  カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前月比)  0.2%  0.2%  0.0% 
22:30  カナダ 12月月次国内総生産(GDP)(前年同月比)  1.1%  1.6%  1.1% 
23:45  米国 2月シカゴ購買部協会景気指数  46.0  47.9  44.0 
24:00  米国 1月住宅販売保留指数(前月比)  8.3%  1.0%  -4.9% 
24:00  米国 1月住宅販売保留指数(前年同月比)  -1.0%  -4.4%  -6.8% 

経済指標カレンダーに関するご注意

発表予定期日/時刻は予告なく変更される場合がございます。また発表日時及び数値は信頼に足る各種データに基づき作成していますが、その正確性を保証するものではありません。
尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害についても弊社は一切の責任を負いかねます。


ページトップへ